YOU’RE NEXT
지역 검색으로2026-09-24 기준

AI 판정 · 시 · 군 · 구

AI가 살고 싶은 지역 순위

전국 · 10년 뒤(2036년) 종합 기준 · 순위 256곳

일자리 · 교통 · 학교 · 병원 · 지자체 살림을 공개 자료로 AI가 조사 · 판정한 점수의 순위예요. 공식 평가가 아니며, 점수 차이가 작으면 순위 차이도 큰 의미가 없어요.

판정 기준 보기

AI는 다섯 항목을 각각 0~100점의 원점수(5점 간격)로 판정해요. 원점수를 아래 식으로 환산한 항목 점수에 모든 시 · 군 · 구에 같은 가중치를 곱해 더해 종합 점수를 냅니다.

화면의 점수는 전국 비교 환산 점수예요. AI 원점수는 가운데에 몰려 있어서, 차이가 잘 보이도록 모든 시 · 군 · 구 · 기간 · 항목에 같은 식으로 넓혔어요. 원점수 55점(전국 항목 원점수의 가운데 값)이 60점이 되고, 원점수 5점 차이는 7점 차이가 돼요.

항목 점수 = 60 + 1.4 × (원점수 − 55)

계산한 값이 0점보다 낮으면 0점, 100점보다 높으면 100점으로 둬요.

항목가중치
일자리 · 산업30%
통근 · 외부 연결15%
학교 · 교육20%
의료 · 생활 인프라20%
지자체 재정 · 실행 여력15%

종합 점수 = 일자리 · 산업 × 0.30 + 통근 · 외부 연결 × 0.15 + 학교 · 교육 × 0.20 + 의료 · 생활 인프라 × 0.20 + 지자체 재정 · 실행 여력 × 0.15 (항목 점수는 환산 점수)

등급 이름은 전국 비교 환산 점수로 정한 위치예요. 아래 뜻은 그 점수대의 대체적인 경향이고, 한 곳 한 곳을 단정하는 말이 아니에요.

  • 안정80점 이상

    생활 기반을 유지 · 개선할 근거가 강하고, 예상되는 압력에 대응할 수단도 뚜렷해요.

  • 양호60점 이상 80점 미만

    유지할 여력이 우세해요. 부담이 있지만 완화할 기반이나 현실적인 대안이 있어요.

  • 주의40점 이상 60점 미만

    버팀목과 압력이 함께 있어요. 유지 · 개선 여부를 좌우할 중요한 조건이 남아 있어요.

  • 경계20점 이상 40점 미만

    생활 기반의 약화 압력이 우세하고 대응 · 대체 수단이 제한돼요.

  • 불투명20점 미만

    생활 기능을 지속하기 어렵고, 확인된 대응 수단도 매우 제한돼요.

점수가 높을수록 주민 생활을 유지 · 개선할 여건이 좋다는 뜻이에요. 현재의 부유함이나 시설 수 순위가 아닙니다. 집값 · 치안 · 자연환경은 아직 점수에 넣지 않았어요. 등급은 반올림 전 점수로 정하고, 화면에는 소수 첫째 자리까지 보여요. 등급 · 순위도 환산 점수로 정해요. 같은 식이라 순위는 원점수 순서와 같고, 0점 · 100점에서 잘린 항목이 있는 곳만 달라질 수 있어요. 한 항목이라도 판단할 근거가 없으면 가중치를 나눠 붙이지 않고 그 기간의 종합을 보류해요. 공통 준칙에 따른 해석 점수이며 확률 · 공식 평가 · 실측값이 아닙니다.

전국 종합 순위

같은 점수는 공동 순위 · 이름 순

다섯 항목 환산 점수에 같은 가중치를 곱해 더한 종합 점수로 매긴 순위예요. 반올림 전 점수가 같으면 같은 순위(공동)로 두고, 그 안에서는 이름 순으로 늘어놓아요.

  1. 1위 강남구서울특별시 88.8안정
  2. 2위 성남시 분당구경기도 87.7안정
  3. 3위 서초구서울특별시 87.4안정
  4. 4위 용인시 기흥구경기도 83.8안정
  5. 5위 천안시 서북구충청남도 82.1안정
  6. 공동6위 중구서울특별시 79.3양호
  7. 공동6위 청주시 흥덕구충청북도 79.3양호
  8. 공동6위 화성시 동탄구경기도 79.3양호
  9. 공동9위 송파구서울특별시 78.6양호
  10. 공동9위 연수구인천광역시 78.6양호
  11. 11위 용산구서울특별시 78.2양호
  12. 공동12위 과천시경기도 76.8양호
  13. 공동12위 아산시충청남도 76.8양호
  14. 공동12위 용인시 수지구경기도 76.8양호
  15. 15위 성남시 수정구경기도 76.5양호
  16. 16위 성동구서울특별시 76.1양호
  17. 공동17위 유성구대전광역시 75.8양호
  18. 공동17위 화성시 병점구경기도 75.8양호
  19. 19위 강동구서울특별시 75.4양호
  20. 20위 안양시 동안구경기도 75.1양호
  21. 21위 영등포구서울특별시 74.7양호
  22. 22위 광진구서울특별시 74.4양호
  23. 공동23위 수원시 권선구경기도 73.0양호
  24. 공동23위 용인시 처인구경기도 73.0양호
  25. 공동23위 이천시경기도 73.0양호
  26. 26위 마포구서울특별시 72.6양호
  27. 공동27위 수성구대구광역시 72.3양호
  28. 공동27위 음성군충청북도 72.3양호
  29. 29위 평택시경기도 71.9양호
  30. 30위 부산진구부산광역시 70.9양호
  31. 공동31위 강서구부산광역시 70.5양호
  32. 공동31위 수원시 팔달구경기도 70.5양호
  33. 공동31위 의왕시경기도 70.5양호
  34. 공동34위 강서구서울특별시 70.2양호
  35. 공동34위 광명시경기도 70.2양호
  36. 공동34위 동래구부산광역시 70.2양호
  37. 공동37위 구로구서울특별시 69.8양호
  38. 공동37위 연제구부산광역시 69.8양호
  39. 공동39위 고양시 일산동구경기도 69.5양호
  40. 공동39위 동작구서울특별시 69.5양호
  41. 공동39위 수원시 영통구경기도 69.5양호
  42. 공동39위 천안시 동남구충청남도 69.5양호
  43. 공동43위 영종구인천광역시 69.1양호
  44. 공동43위 청주시 서원구충청북도 69.1양호
  45. 공동45위 완주군전북특별자치도 68.8양호
  46. 공동45위 종로구서울특별시 68.8양호
  47. 공동45위 진천군충청북도 68.8양호
  48. 공동45위 청주시 청원구충청북도 68.8양호
  49. 공동49위 기장군부산광역시 68.4양호
  50. 공동49위 서해구인천광역시 68.4양호
  51. 공동49위 성북구서울특별시 68.4양호
  52. 공동49위 수영구부산광역시 68.4양호
  53. 공동49위 파주시경기도 68.4양호
  54. 공동49위 해운대구부산광역시 68.4양호
  55. 공동55위 성남시 중원구경기도 68.1양호
  56. 공동55위 창원시 성산구경상남도 68.1양호
  57. 공동55위 하남시경기도 68.1양호
  58. 공동58위 양천구서울특별시 67.4양호
  59. 공동58위 창원시 의창구경상남도 67.4양호
  60. 공동58위 춘천시강원특별자치도 67.4양호
  61. 공동61위 서구대전광역시 67.0양호
  62. 공동61위 서대문구서울특별시 67.0양호
  63. 공동61위 양산시경상남도 67.0양호
  64. 공동61위 울주군울산광역시 67.0양호
  65. 공동61위 화성시 만세구경기도 67.0양호
  66. 공동61위 화성시 효행구경기도 67.0양호
  67. 67위 세종특별자치시세종특별자치시 66.7양호
  68. 공동68위 경산시경상북도 66.3양호
  69. 공동68위 동대문구서울특별시 66.3양호
  70. 공동70위 수원시 장안구경기도 66.0양호
  71. 공동70위 원주시강원특별자치도 66.0양호
  72. 공동70위 홍성군충청남도 66.0양호
  73. 공동73위 구미시경상북도 65.6양호
  74. 공동73위 남구전남광주통합특별시 65.6양호
  75. 공동73위 남양주시경기도 65.6양호
  76. 공동73위 시흥시경기도 65.6양호
  77. 공동73위 오산시경기도 65.6양호
  78. 공동78위 고양시 일산서구경기도 65.3양호
  79. 공동78위 남구대구광역시 65.3양호
  80. 공동78위 동구대구광역시 65.3양호
  81. 공동78위 은평구서울특별시 65.3양호
  82. 공동78위 진주시경상남도 65.3양호
  83. 공동83위 노원구서울특별시 64.9양호
  84. 공동83위 부천시 원미구경기도 64.9양호
  85. 공동83위 서구전남광주통합특별시 64.9양호
  86. 공동86위 나주시전남광주통합특별시 64.6양호
  87. 공동86위 무안군전남광주통합특별시 64.6양호
  88. 공동86위 중구대구광역시 64.6양호
  89. 공동89위 달성군대구광역시 64.2양호
  90. 공동89위 미추홀구인천광역시 64.2양호
  91. 공동89위 부천시 오정구경기도 64.2양호
  92. 공동92위 계룡시충청남도 63.5양호
  93. 공동92위 군산시전북특별자치도 63.5양호
  94. 공동94위 거제시경상남도 63.2양호
  95. 공동94위 경주시경상북도 63.2양호
  96. 공동94위 금천구서울특별시 63.2양호
  97. 공동94위 동구전남광주통합특별시 63.2양호
  98. 공동94위 장성군전남광주통합특별시 63.2양호
  99. 공동94위 청주시 상당구충청북도 63.2양호
  100. 공동100위 광산구전남광주통합특별시 62.8양호
  101. 공동100위 김포시경기도 62.8양호
  102. 공동100위 동구부산광역시 62.8양호
  103. 공동100위 사천시경상남도 62.8양호
  104. 공동100위 안양시 만안구경기도 62.8양호
  105. 공동100위 중랑구서울특별시 62.8양호
  106. 공동106위 고양시 덕양구경기도 62.5양호
  107. 공동106위 광주시경기도 62.5양호
  108. 공동106위 중구부산광역시 62.5양호
  109. 109위 안성시경기도 62.1양호
  110. 공동110위 구리시경기도 61.8양호
  111. 공동110위 김천시경상북도 61.8양호
  112. 112위 계양구인천광역시 61.4양호
  113. 공동113위 김해시경상남도 61.1양호
  114. 공동113위 남구울산광역시 61.1양호
  115. 공동113위 북구울산광역시 61.1양호
  116. 공동113위 양주시경기도 61.1양호
  117. 공동117위 달서구대구광역시 60.7양호
  118. 공동117위 부천시 소사구경기도 60.7양호
  119. 공동117위 북구전남광주통합특별시 60.7양호
  120. 공동117위 안산시 단원구경기도 60.7양호
  121. 공동117위 제주시제주특별자치도 60.7양호
  122. 공동117위 창원시 마산회원구경상남도 60.7양호
  123. 공동123위 남구부산광역시 60.4양호
  124. 공동123위 순천시전남광주통합특별시 60.4양호
  125. 공동123위 예산군충청남도 60.4양호
  126. 공동126위 성주군경상북도 60.0양호
  127. 공동126위 안산시 상록구경기도 60.0양호
  128. 128위 중구대전광역시 59.7주의
  129. 공동129위 검단구인천광역시 59.3주의
  130. 공동129위 도봉구서울특별시 59.3주의
  131. 공동131위 관악구서울특별시 59.0주의
  132. 공동131위 증평군충청북도 59.0주의
  133. 공동133위 중구울산광역시 58.6주의
  134. 공동133위 칠곡군경상북도 58.6주의
  135. 135위 화순군전남광주통합특별시 58.3주의
  136. 공동136위 강릉시강원특별자치도 57.9주의
  137. 공동136위 군포시경기도 57.9주의
  138. 공동136위 서구부산광역시 57.9주의
  139. 공동139위 금정구부산광역시 57.6주의
  140. 공동139위 부평구인천광역시 57.6주의
  141. 공동141위 김제시전북특별자치도 57.2주의
  142. 공동141위 의정부시경기도 57.2주의
  143. 공동141위 제천시충청북도 57.2주의
  144. 공동141위 창원시 진해구경상남도 57.2주의
  145. 공동145위 여주시경기도 56.9주의
  146. 공동145위 충주시충청북도 56.9주의
  147. 공동145위 포항시 북구경상북도 56.9주의
  148. 공동145위 횡성군강원특별자치도 56.9주의
  149. 공동149위 남동구인천광역시 56.5주의
  150. 공동149위 북구대구광역시 56.5주의
  151. 공동151위 안동시경상북도 56.2주의
  152. 공동151위 전주시 덕진구전북특별자치도 56.2주의
  153. 공동151위 포천시경기도 56.2주의
  154. 공동154위 광양시전남광주통합특별시 55.8주의
  155. 공동154위 논산시충청남도 55.8주의
  156. 공동154위 당진시충청남도 55.8주의
  157. 공동154위 동해시강원특별자치도 55.8주의
  158. 공동154위 속초시강원특별자치도 55.8주의
  159. 공동154위 영천시경상북도 55.8주의
  160. 공동160위 대덕구대전광역시 55.5주의
  161. 공동160위 동구울산광역시 55.5주의
  162. 공동162위 담양군전남광주통합특별시 55.1주의
  163. 공동162위 울진군경상북도 55.1주의
  164. 공동162위 창녕군경상남도 55.1주의
  165. 공동165위 군위군대구광역시 54.8주의
  166. 공동165위 동구대전광역시 54.8주의
  167. 167위 익산시전북특별자치도 54.4주의
  168. 공동168위 괴산군충청북도 53.7주의
  169. 공동168위 해남군전남광주통합특별시 53.7주의
  170. 공동170위 삼척시강원특별자치도 53.4주의
  171. 공동170위 영광군전남광주통합특별시 53.4주의
  172. 공동170위 옥천군충청북도 53.4주의
  173. 공동173위 영암군전남광주통합특별시 53.0주의
  174. 공동173위 화천군강원특별자치도 53.0주의
  175. 공동175위 강북구서울특별시 52.7주의
  176. 공동175위 사하구부산광역시 52.7주의
  177. 공동177위 사상구부산광역시 52.3주의
  178. 공동177위 서구대구광역시 52.3주의
  179. 공동177위 영월군강원특별자치도 52.3주의
  180. 공동177위 함평군전남광주통합특별시 52.3주의
  181. 공동181위 곡성군전남광주통합특별시 51.6주의
  182. 공동181위 양평군경기도 51.6주의
  183. 공동181위 제물포구인천광역시 51.6주의
  184. 공동184위 고령군경상북도 50.9주의
  185. 공동184위 고성군경상남도 50.9주의
  186. 공동184위 목포시전남광주통합특별시 50.9주의
  187. 공동184위 밀양시경상남도 50.9주의
  188. 공동184위 양양군강원특별자치도 50.9주의
  189. 공동184위 창원시 마산합포구경상남도 50.9주의
  190. 공동190위 강진군전남광주통합특별시 50.6주의
  191. 공동190위 남해군경상남도 50.6주의
  192. 공동190위 서귀포시제주특별자치도 50.6주의
  193. 공동193위 가평군경기도 50.2주의
  194. 공동193위 전주시 완산구전북특별자치도 50.2주의
  195. 공동195위 고창군전북특별자치도 49.9주의
  196. 공동195위 남원시전북특별자치도 49.9주의
  197. 공동195위 정선군강원특별자치도 49.9주의
  198. 공동198위 영덕군경상북도 49.5주의
  199. 공동198위 정읍시전북특별자치도 49.5주의
  200. 공동200위 북구부산광역시 49.2주의
  201. 공동200위 상주시경상북도 49.2주의
  202. 공동200위 합천군경상남도 49.2주의
  203. 공동203위 거창군경상남도 48.5주의
  204. 공동203위 공주시충청남도 48.5주의
  205. 공동203위 서산시충청남도 48.5주의
  206. 공동206위 순창군전북특별자치도 48.1주의
  207. 공동206위 양구군강원특별자치도 48.1주의
  208. 공동206위 영주시경상북도 48.1주의
  209. 공동206위 홍천군강원특별자치도 48.1주의
  210. 공동210위 예천군경상북도 47.8주의
  211. 공동210위 포항시 남구경상북도 47.8주의
  212. 212위 함안군경상남도 47.4주의
  213. 공동213위 금산군충청남도 47.1주의
  214. 공동213위 문경시경상북도 47.1주의
  215. 공동213위 영도구부산광역시 47.1주의
  216. 공동213위 울릉군경상북도 47.1주의
  217. 공동213위 장흥군전남광주통합특별시 47.1주의
  218. 공동218위 강화군인천광역시 46.7주의
  219. 공동218위 고성군강원특별자치도 46.7주의
  220. 공동218위 고흥군전남광주통합특별시 46.7주의
  221. 공동218위 보은군충청북도 46.7주의
  222. 공동218위 영동군충청북도 46.7주의
  223. 공동218위 통영시경상남도 46.7주의
  224. 224위 보령시충청남도 46.4주의
  225. 225위 태백시강원특별자치도 46.0주의
  226. 226위 청도군경상북도 45.7주의
  227. 227위 여수시전남광주통합특별시 45.3주의
  228. 228위 서천군충청남도 45.0주의
  229. 공동229위 구례군전남광주통합특별시 44.6주의
  230. 공동229위 인제군강원특별자치도 44.6주의
  231. 공동229위 함양군경상남도 44.6주의
  232. 공동232위 신안군전남광주통합특별시 44.3주의
  233. 공동232위 연천군경기도 44.3주의
  234. 234위 청송군경상북도 43.9주의
  235. 공동235위 단양군충청북도 43.6주의
  236. 공동235위 임실군전북특별자치도 43.6주의
  237. 공동237위 부안군전북특별자치도 43.2주의
  238. 공동237위 진도군전남광주통합특별시 43.2주의
  239. 공동237위 청양군충청남도 43.2주의
  240. 240위 무주군전북특별자치도 42.5주의
  241. 241위 산청군경상남도 42.2주의
  242. 공동242위 옹진군인천광역시 41.8주의
  243. 공동242위 의성군경상북도 41.8주의
  244. 244위 하동군경상남도 41.5주의
  245. 245위 의령군경상남도 41.1주의
  246. 246위 진안군전북특별자치도 40.8주의
  247. 공동247위 동두천시경기도 40.1주의
  248. 공동247위 보성군전남광주통합특별시 40.1주의
  249. 249위 평창군강원특별자치도 39.4경계
  250. 250위 철원군강원특별자치도 39.0경계
  251. 251위 부여군충청남도 38.7경계
  252. 252위 장수군전북특별자치도 38.0경계
  253. 공동253위 봉화군경상북도 37.6경계
  254. 공동253위 태안군충청남도 37.6경계
  255. 255위 완도군전남광주통합특별시 36.9경계
  256. 256위 영양군경상북도 32.7경계
2026-09-24 기준 · 시 · 군 · 구 단위의 판정입니다. 정부 공식 평가가 아닙니다.