哪些職業最先被取代?
按 AI 開始取代的年數排列 · 香港
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 701 | 動物繁育人員 | 19年11個月 |
| 702 | 農用機械維修技工 | 19年11個月 |
| 703 | 手工藝師 | 19年11個月 |
| 704 | 牙科衞生員 | 19年11個月 |
| 705 | 法官 | 19年11個月 |
| 706 | 飛機維修技術員 | 19年11個月 |
| 707 | 花藝師 | 19年11個月 |
| 708 | 急症科醫生 | 19年11個月 |
| 709 | 神職人員 | 19年11個月 |
| 710 | 音樂劇演員 | 19年11個月 |
| 711 | 搬屋工人 | 19年11個月 |
| 712 | 家庭傭工 | 19年11個月 |
| 713 | 改衣師傅 | 19年11個月 |
| 714 | 氬弧焊及喉管焊接技工 | 19年11個月 |
| 715 | 空調製冷設備技工 | 19年11個月 |
| 716 | 中樂演奏家 | 19年11個月 |
| 717 | 脊醫 | 19年11個月 |
| 718 | 廉政公署調查人員 | 19年11個月 |
| 719 | 朋輩支援工作員 | 19年11個月 |
| 720 | 助產士 | 19年11個月 |
| 721 | 烹飪導師 | 19年11個月 |
| 722 | 啦啦隊員 | 19年11個月 |
| 723 | 補鞋匠 | 19年11個月 |
| 724 | 鋼琴調音師 | 19年11個月 |
| 725 | 電單車維修技工 | 19年11個月 |
| 726 | 單車維修技工 | 19年11個月 |
| 727 | 鐘錶及相機維修技師 | 19年11個月 |
| 728 | 結構鋼架工 | 19年11個月 |
| 729 | 通渠工人 | 19年11個月 |
| 730 | 寵物善終服務員 | 19年11個月 |
| 731 | 大學校長 | 19年11個月 |
| 732 | 擦鞋匠 | 19年11個月 |
| 733 | 皮草及皮衣製作技工 | 19年11個月 |
| 734 | 骨科醫生 | 19年11個月 |
| 735 | 棚架工 | 19年11個月 |
| 736 | 牙科治療師 | 19年11個月 |
| 737 | 索具工(叻架) | 19年11個月 |
| 738 | 整形外科醫生 | 20年11個月 |
| 739 | 幼稚園教師 | 20年11個月 |
| 740 | 幼兒工作助理員 | 21年11個月 |
| 741 | 陶藝家 | 21年11個月 |
| 742 | 工業電工 | 21年11個月 |
| 743 | 外科醫生 | 21年11個月 |
| 744 | 牙醫 | 21年11個月 |
| 745 | 體育教練 | 21年11個月 |
| 746 | 體育導師(游泳、高爾夫球、網球等) | 21年11個月 |
| 747 | 總廚 | 21年11個月 |
| 748 | 寵物美容師 | 21年11個月 |
| 749 | 熱水爐安裝及維修技工 | 21年11個月 |
| 750 | 夜總會公關 | 21年11個月 |
留言 · 職業排名

