どの仕事が先に奪われる?
AIに仕事を奪われ始めるまでの年数順 · 日本
| # | 職業 | 年数 |
|---|---|---|
| 301 | フランチャイズ開発・スーパーバイザー | 5年11か月 |
| 302 | 購買・調達マネージャー | 5年11か月 |
| 303 | 技術営業(セールスエンジニア) | 6年5か月 |
| 304 | 化粧品製造オペレーター | 6年5か月 |
| 305 | 自動車部品組立工 | 6年5か月 |
| 306 | 塗装ラインオペレーター | 6年5か月 |
| 307 | 押出成形オペレーター | 6年5か月 |
| 308 | 紡績・紡糸オペレーター | 6年5か月 |
| 309 | 化粧品研究員(処方開発) | 6年5か月 |
| 310 | 研究開発エンジニア(企業研究所) | 6年5か月 |
| 311 | ディスプレイエンジニア | 6年5か月 |
| 312 | アーキビスト | 6年5か月 |
| 313 | 構造設計技術者 | 6年5か月 |
| 314 | 協会・団体の事務局長 | 6年5か月 |
| 315 | 臨床検査技師 | 6年11か月 |
| 316 | 配信者 | 6年11か月 |
| 317 | 薬剤師 | 6年11か月 |
| 318 | 資源回収作業員 | 6年11か月 |
| 319 | 弁護士 | 6年11か月 |
| 320 | タクシー運転手 | 6年11か月 |
| 321 | デザインディレクター(CD) | 6年11か月 |
| 322 | 都市計画プランナー(交通計画) | 6年11か月 |
| 323 | めっきオペレーター | 6年11か月 |
| 324 | プレス・ベンダー・板金機オペレーター | 6年11か月 |
| 325 | セメント・生コン工場オペレーター | 6年11か月 |
| 326 | 建築家(建築士) | 6年11か月 |
| 327 | 脚本家 | 6年11か月 |
| 328 | 生産管理 | 6年11か月 |
| 329 | 警備員 | 6年11か月 |
| 330 | 新幹線パーサー・船舶乗務員 | 6年11か月 |
| 331 | アパレル販売員 | 6年11か月 |
| 332 | 家電修理サービスマン | 6年11か月 |
| 333 | 財務マネージャー(CFO) | 6年11か月 |
| 334 | 法務部長(ジェネラルカウンセル) | 6年11か月 |
| 335 | 生命科学研究者(バイオ研究員) | 6年11か月 |
| 336 | 分析技術者(試験分析員) | 6年11か月 |
| 337 | エネルギーエンジニア(再エネ・省エネ) | 6年11か月 |
| 338 | 放課後・カルチャー講師 | 6年11か月 |
| 339 | 給食調理員 | 6年11か月 |
| 340 | 品出しスタッフ | 6年11か月 |
| 341 | 通信機器設置工 | 6年11か月 |
| 342 | 電子機器・電気機器組立工 | 6年11か月 |
| 343 | 車掌(鉄道係員) | 6年11か月 |
| 344 | バレーパーキング係 | 6年11か月 |
| 345 | 天文学者(宇宙科学研究者) | 6年11か月 |
| 346 | 人文科学研究者(歴史・哲学・言語) | 6年11か月 |
| 347 | 金型設計技術者 | 6年11か月 |
| 348 | サンプル縫製師(サンプルメーカー) | 6年11か月 |
| 349 | 鋳造工(鋳物職人) | 6年11か月 |
| 350 | リサイクル・焼却施設オペレーター | 6年11か月 |
コメント · ランキング


コメント· 日本語