どの専攻が先にAIに取って代わられる?
AIの影響で卒業生の採用が減り始めるまでの残り時間順 · 日本
| # | 専攻 | 年数 |
|---|---|---|
| 1 | イラストレーション | 5か月 |
| 2 | 通訳・翻訳(通訳翻訳コース) | 5か月 |
| 3 | データサイエンス学部 | 5か月 |
| 4 | ソフトウェア工学(ソフトウェア情報学) | 5か月 |
| 5 | 声優学科 | 11か月 |
| 6 | 秘書・ビジネス実務(短大・専門) | 11か月 |
| 7 | ゲームCG・ゲームグラフィック | 11か月 |
| 8 | Webデザイン(情報デザイン) | 11か月 |
| 9 | ビジュアルデザイン(グラフィックデザイン) | 11か月 |
| 10 | マーケティング学科 | 11か月 |
| 11 | 言語学 | 11か月 |
| 12 | 英文学(英語英米文学) | 11か月 |
| 13 | 情報処理科(専門学校) | 11か月 |
| 14 | 情報科学科(計算機科学) | 11か月 |
| 15 | 文芸学(文芸創作) | 1年 |
| 16 | ドイツ語・ドイツ文学 | 1年 |
| 17 | ジャーナリズム・新聞学科 | 1年 |
| 18 | マンガ学科 | 1年 |
| 19 | フランス語・フランス文学 | 1年 |
| 20 | 映像・映画学科 | 1年 |
| 21 | コミュニケーション学部(広報・広告) | 1年 |
| 22 | 韓国語・朝鮮語学 | 1年 |
| 23 | スペイン語・イスパニア学 | 1年 |
| 24 | メディア・情報学部(社会情報) | 1年 |
| 25 | 経理・税理士専門課程(簿記) | 1年 |
| 26 | 経営情報学部 | 1年 |
| 27 | ゲーム制作・ゲームプログラミング学科 | 1年 |
| 28 | 情報工学科 | 1年 |
| 29 | 比較文学・比較文化 | 1年 |
| 30 | 文化人類学・民俗学 | 1年 |
| 31 | 美術学部(絵画・彫刻・日本画) | 1年 |
| 32 | アニメーション学科 | 1年 |
| 33 | 写真学科 | 1年 |
| 34 | 中国語・中国文学 | 1年 |
| 35 | ポピュラー音楽(ミュージシャン・ボーカル) | 1年 |
| 36 | 国際文化・異文化コミュニケーション | 1年 |
| 37 | 外国語学部(外国語学科) | 1年 |
| 38 | 商学部 | 1年 |
| 39 | 日本文学(国文学) | 1年 |
| 40 | 社会学部(社会学科) | 1年 |
| 41 | 国際ビジネス・貿易学科 | 1年 |
| 42 | 金融・ファイナンス学科 | 1年 |
| 43 | 観光学部(観光学科) | 1年 |
| 44 | 健康科学部・健康福祉学科 | 1年 |
| 45 | 心理学部(心理学科) | 1年 |
| 46 | 人工知能・知能情報学科 | 1年 |
| 47 | 情報セキュリティ学科 | 1年 |
| 48 | 医療情報管理学科(診療情報管理士) | 2年 |
| 49 | 医療事務・医療秘書学科 | 2年 |
| 50 | 哲学・倫理学 | 2年 |
コメント · ランキング


コメント· 日本語