哪些職業最先被取代?
按 AI 開始取代的年數排列 · 香港
| # | 職業 | 年數 |
|---|---|---|
| 251 | 專利代理人 | 5年5個月 |
| 252 | 人工智能工程師 | 5年11個月 |
| 253 | 圖書館館長 | 5年11個月 |
| 254 | 電影及電視攝影師 | 5年11個月 |
| 255 | 室內設計師 | 5年11個月 |
| 256 | 超市店務員 | 5年11個月 |
| 257 | 售貨員 | 5年11個月 |
| 258 | 的士司機 | 5年11個月 |
| 259 | 人力資源及行政經理 | 5年11個月 |
| 260 | 醫院行政經理 | 5年11個月 |
| 261 | 心理學研究員 | 5年11個月 |
| 262 | 解決方案架構師 | 5年11個月 |
| 263 | 投資者關係主任 | 5年11個月 |
| 264 | 鏟車司機 | 5年11個月 |
| 265 | 包裝機操作員 | 5年11個月 |
| 266 | 製作總監 | 5年11個月 |
| 267 | 氣象學家 | 5年11個月 |
| 268 | 系統軟件工程師 | 5年11個月 |
| 269 | 臨床心理學家 | 5年11個月 |
| 270 | 內部審計師 | 5年11個月 |
| 271 | 咖啡師 | 5年11個月 |
| 272 | 補習社負責人 | 5年11個月 |
| 273 | 演員 | 5年11個月 |
| 274 | 地產代理營業員 | 5年11個月 |
| 275 | 推廣員 | 5年11個月 |
| 276 | 油站服務員 | 5年11個月 |
| 277 | 裁床技工 | 5年11個月 |
| 278 | 手機維修技術員 | 5年11個月 |
| 279 | 豬農 | 5年11個月 |
| 280 | 自動售賣機補貨員 | 5年11個月 |
| 281 | 釘裝及印後加工技工 | 5年11個月 |
| 282 | 品質工程師 | 5年11個月 |
| 283 | 橡膠製品生產操作員 | 5年11個月 |
| 284 | 藥物研究員 | 5年11個月 |
| 285 | 生產計劃主任 | 5年11個月 |
| 286 | 城市規劃師 | 5年11個月 |
| 287 | 顯示屏工程師 | 5年11個月 |
| 288 | 眼鏡售貨員 | 5年11個月 |
| 289 | 活動策劃主任 | 5年11個月 |
| 290 | 麵包西餅廠生產操作員 | 5年11個月 |
| 291 | 電器零件生產操作員 | 5年11個月 |
| 292 | 流行病學家 | 5年11個月 |
| 293 | 財務策劃師 | 5年11個月 |
| 294 | 模具工程師 | 5年11個月 |
| 295 | CNC加工操作員 | 5年11個月 |
| 296 | 自動焊接機操作員 | 5年11個月 |
| 297 | 鏡片加工技工 | 5年11個月 |
| 298 | 公務員(一般職系) | 5年11個月 |
| 299 | 公營機構職員 | 5年11個月 |
| 300 | 屋宇裝備工程師 | 5年11個月 |
留言 · 職業排名

