哪些主修最先受影響?
按畢業生職位因 AI 減少的先後排列 · 香港
| # | 主修 | 年數 |
|---|---|---|
| 51 | 輔導學 | 2年 |
| 52 | 計量金融學 | 2年 |
| 53 | 物流及供應鏈管理 | 2年 |
| 54 | 工業及系統工程 | 2年 |
| 55 | 會計學 | 2年 |
| 56 | 精算學 | 2年 |
| 57 | 視覺藝術 | 2年 |
| 58 | 時裝及紡織 | 2年 |
| 59 | 國際關係 | 2年 |
| 60 | 地理學 | 2年 |
| 61 | 音樂 | 2年 |
| 62 | 文化傳承教育與藝術管理 | 2年 |
| 63 | 企業管治 | 2年 |
| 64 | 珠寶設計 | 2年 |
| 65 | 酒店及旅遊管理 | 2年 |
| 66 | 室內設計 | 2年 |
| 67 | 建築學 | 2年 |
| 68 | 信息工程 | 2年 |
| 69 | 園境建築 | 2年 |
| 70 | 戲劇 | 3年 |
| 71 | 時裝商務 | 3年 |
| 72 | 城市研究 | 3年 |
| 73 | 生物醫學 | 3年 |
| 74 | 生物科學 | 3年 |
| 75 | 生物科技 | 3年 |
| 76 | 法律學 | 3年 |
| 77 | 生物醫學工程 | 3年 |
| 78 | 電子工程 | 3年 |
| 79 | 性別研究 | 3年 |
| 80 | 圖書館及資訊管理 | 3年 |
| 81 | 宗教研究 | 3年 |
| 82 | 藝術史 | 3年 |
| 83 | 配藥(副學位) | 3年 |
| 84 | 中文作為第二語言教學(研究院課程) | 3年 |
| 85 | 物理學 | 3年 |
| 86 | 地球科學 | 3年 |
| 87 | 食品科學及營養學 | 3年 |
| 88 | 理學 | 3年 |
| 89 | 環境科學 | 3年 |
| 90 | 房地產 | 3年 |
| 91 | 化學 | 3年 |
| 92 | 英文教育 | 3年 |
| 93 | 運動及康樂管理 | 3年 |
| 94 | 智能製造工程 | 3年 |
| 95 | 測量學 | 3年 |
| 96 | 政治及公共行政 | 4年 |
| 97 | 化學工程 | 4年 |
| 98 | 環境工程 | 4年 |
| 99 | 歷史 | 4年 |
| 100 | 公共衞生 | 4年 |
留言 · 職業排名

