哪些科系最先被取代?
依畢業生職缺開始因 AI 減少的剩餘時間排列 · 台灣
| # | 科系 | 年數 |
|---|---|---|
| 1 | 翻譯與口譯 | 5個月 |
| 2 | 商業數據分析 | 5個月 |
| 3 | 資料科學 | 5個月 |
| 4 | 軟體工程 | 5個月 |
| 5 | 遊戲美術設計 | 11個月 |
| 6 | 視覺傳達設計 | 11個月 |
| 7 | 廣告與公共關係 | 11個月 |
| 8 | 漫畫與動漫創作 | 11個月 |
| 9 | 數位媒體與互動設計 | 11個月 |
| 10 | 英語文 | 11個月 |
| 11 | 行銷管理 | 11個月 |
| 12 | 資訊管理 | 11個月 |
| 13 | 統計學 | 11個月 |
| 14 | 資訊工程 | 11個月 |
| 15 | 義大利語文 | 1年 5個月 |
| 16 | 歐洲語文 | 1年 5個月 |
| 17 | 土耳其語文 | 1年 5個月 |
| 18 | 文學創作 | 1年 5個月 |
| 19 | 新聞學 | 1年 5個月 |
| 20 | 德國語文 | 1年 5個月 |
| 21 | 法國語文 | 1年 5個月 |
| 22 | 電影與影視製作 | 1年 5個月 |
| 23 | 大眾傳播 | 1年 5個月 |
| 24 | 韓國語文 | 1年 5個月 |
| 25 | 西班牙語文 | 1年 5個月 |
| 26 | 文化創意產業 | 1年 5個月 |
| 27 | 教育科技 | 1年 5個月 |
| 28 | 遊戲開發與設計 | 1年 5個月 |
| 29 | 財政稅務 | 1年 5個月 |
| 30 | 醫療資訊 | 1年 5個月 |
| 31 | 生物資訊 | 1年 5個月 |
| 32 | 保險與風險管理 | 1年 5個月 |
| 33 | 俄國語文 | 1年 11個月 |
| 34 | 動畫設計 | 1年 11個月 |
| 35 | 阿拉伯語文與中東研究 | 1年 11個月 |
| 36 | 美術 | 1年 11個月 |
| 37 | 人類學 | 1年 11個月 |
| 38 | 東亞研究 | 1年 11個月 |
| 39 | 攝影 | 1年 11個月 |
| 40 | 圖文傳播與印刷 | 1年 11個月 |
| 41 | 流行音樂 | 1年 11個月 |
| 42 | 日本語文 | 1年 11個月 |
| 43 | 中國文學 | 1年 11個月 |
| 44 | 醫務管理 | 1年 11個月 |
| 45 | 外國語文 | 1年 11個月 |
| 46 | 國際企業與貿易 | 1年 11個月 |
| 47 | 人力資源管理 | 1年 11個月 |
| 48 | 東南亞語文 | 1年 11個月 |
| 49 | 企業管理 | 1年 11個月 |
| 50 | 社會學 | 1年 11個月 |
留言 · 職業排名


留言· 繁體中文